2016 priser ink. prisjustering på 8% fra 1 februar.
Priser som er bekreftet blir merket i Bold
114060: 66 600
114300: 50 600
116000: 45 900
116200: 60 000
116234: 71 300
116300: 63 700
116334: 81 500
116400GV: 73 100 (Z Blue)
116500LN: 110 600
116503: 150 900
116505: 336 960
116508: 310 050
116509: 334 550
116515LN: 256 750
116520: 106 900
116523: 144 936
116600: 92 900
116610LN: 75 900
116610LV: 80 600
116613LN: 116 500
116613LB: 120.000
116618LN: 293 058
116621: 125 500
116622: 110 600 (Blue dial)
116655: 223 000
116660: 107 750
116710LN: 75 708
116710BLNR: 79 700
116713LN: 103 356
116719BLRO: 304 452
116900: 55 300
214270: 58 199
216570: 72 200
268622: 98 500
Priser som er bekreftet blir merket i Bold
114060: 66 600
114300: 50 600
116000: 45 900
116200: 60 000
116234: 71 300
116300: 63 700
116334: 81 500
116400GV: 73 100 (Z Blue)
116500LN: 110 600
116503: 150 900
116505: 336 960
116508: 310 050
116509: 334 550
116515LN: 256 750
116520: 106 900
116523: 144 936
116600: 92 900
116610LN: 75 900
116610LV: 80 600
116613LN: 116 500
116613LB: 120.000
116618LN: 293 058
116621: 125 500
116622: 110 600 (Blue dial)
116655: 223 000
116660: 107 750
116710LN: 75 708
116710BLNR: 79 700
116713LN: 103 356
116719BLRO: 304 452
116900: 55 300
214270: 58 199
216570: 72 200
268622: 98 500
Redigert: