Lagde en kjapp utregning ift endring i konsumprisindeksen fra 1970 - 2012
Dagens kroneverdi står i kursiv bak prisene fra 1970:
1675 Gmt-Master stål kr. 1.670,- 12259,11
1675 Gmt-Master gull kr. 6.815,- 50027,43
5513 Submariner stål kr. 1.155,- 8478,60
1016 Explorer stål kr. 1.275,- 9359,50
1019 Milgauss stål kr. 1.615,- 11855,36
1803 Day-Date gull kr. 8.070,- 59240,11
1601 Datejust gull kr. 7.135,- 52376,48
1601 Datejust gull/stål kr. 2.445,- 17948,21
1601 Datejust stål m/hv.gull bezel kr. 1.955,- 14351,23
1601 Datejust stål kr. 1.710,- 12552,74
1500 Oyster Perpetual Date stål kr. 1.395,- 10240,39
6694 Oysterdate stål kr. 830,- 6092,85
6426 Oyster stål kr. 655,- 4808,21