2016 Rolex prisliste

Edzilla

Community Manager
Støttemedlem
Medlem
5. sep. 2011
Innlegg
13.364
Sted
Oslo
2016 priser ink. prisjustering på 8% fra 1 februar.
Priser som er bekreftet blir merket i Bold

114060: 66 600
114300: 50 600
116000: 45 900
116200: 60 000
116234: 71 300
116300: 63 700
116334: 81 500
116400GV: 73 100 (Z Blue)
116500LN: 110 600
116503: 150 900
116505: 336 960
116508: 310 050
116509: 334 550
116515LN: 256 750
116520: 106 900
116523: 144 936
116600: 92 900
116610LN: 75 900
116610LV: 80 600
116613LN: 116 500
116613LB: 120.000
116618LN: 293 058
116621: 125 500
116622: 110 600 (Blue dial)
116655: 223 000
116660: 107 750
116710LN: 75 708
116710BLNR: 79 700
116713LN: 103 356
116719BLRO: 304 452
116900: 55 300
214270: 58 199
216570: 72 200
268622: 98 500
 
Redigert:
Godt initiativ, men - et lite spørsmål:

Er ikke de prisene der en blanding av bekreftede 2015 priser MED 5% og uten 5% påslagg - og justert igjen for 8%? Finnes det et offisielt 2015 utgangspunkt for alle disse over - som ikke var i bold i 2015-tråden?

F.eks.

2015-tråden = 116719BLRO: 281.900,-
2016-tråden = 116719BLRO: 304 452,-

Det er et påslag på 8% på en pris som ikke er bekreftet fikk / ikke fikk 5% påslag i 2015.
 
  • Liker
Reaksjoner: Qwestern
Enkleste er hvis dere sender meg en PM eller poster bekreftet rett pris ink. siste prisjustering
 
  • Liker
Reaksjoner: Loevhagen
2016 priser ink. prisjustering på 8% fra 1 februar.
Priser som er bekreftet blir merket i Bold

114060: 66 600
114300: 51 084
116000: 45 900
116234: 68 364
116400GV: 70 254
116505: 336 960
116520: 107 892
116523: 144 936
116600: 92 500
116610LN: 75 900
116610LV: 81 324
116613LN: 116 500
116618LN: 293 058
116622: 104 112 (Blue dial)
116660: 103 518
116660: 108 918
116710LN: 75 708
116710BLNR: 80 460
116713LN: 103 356
116719BLRO: 304 452
214270: 59 724
216570: 72 792
116710BLNR fikk jeg bekreftet til 79.700